UPT 160
vs
A.F.R.I.C.A.


Results
Team | T |
---|---|
UPT 160 | 62 |
A.F.R.I.C.A. | 58 |
UPT 160
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal Philogene | Forward-Guard | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Kevin Hopkinson | Guard | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Francis-Cedric Martel | Forward-Guard | 14 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 1 |
19 | Jean-Andre Moussignac | Forward | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Carl Toussaint | Guard | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | Corey Knobovitch | Forward-Guard | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89 | Nate Spencer | Forward-Center | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 |
Total | 62 | 19 | 17 | 14 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 13 | 8 |
A.F.R.I.C.A.
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Seth Amoah | Forward-Guard | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Michael Dany | Forward | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
54 | Percy | Guard | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
65 | Lucci | Forward-Guard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Jamie Sylvester | Forward-Guard | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 |
69 | William Yengue | Forward | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
76 | Darren Darko | Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Kelvin Arhin | Forward | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 |
87 | Olivier Alexander | Forward | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 58 | 18 | 15 | 16 | 7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 14 | 12 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
62 | 58 |
0 | 0 |
17 | 15 |
14 | 16 |
10 | 7 |
4 | 5 |
6 | 8 |
0 | 0 |
6 | 4 |
13 | 14 |
8 | 12 |