TERROR SQUAD
vs
OG’z


Results
Team | T |
---|---|
TERROR SQUAD | 67 |
OG’z | 88 |
TERROR SQUAD
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Jonathan David-Gay | Forward-Guard | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
42 | Neil Fergusson | Forward-Guard | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 |
74 | Remo Basabombo | Forward-Guard | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
87 | Rumeal Mackenzie | Forward-Guard | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 3 |
0 | Subs | - | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 18 | 5 | 15 | 5 | 7 | 8 | 87.5 | 7 | 11 | 12 |
OG’z
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dwight Buckley | Guard | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Mario Joseph | Forward-Center | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
21 | Yul Michel | Forward-Guard | 11 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Dyva Polynice | Forward-Guard | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Malcolm Christie | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Dwayne Buckley | Forward-Guard | 12 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 1 |
64 | Robens Josaphat | Forward-Center | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Ricky Volcy | Forward-Center | 31 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
73 | Gussy Grant | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
90 | Adil ElMakssoud | Forward-Guard | 21 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 88 | 24 | 22 | 26 | 10 | 6 | 12 | 50.0 | 13 | 11 | 6 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
67 | 88 |
0 | 0 |
5 | 22 |
15 | 26 |
5 | 10 |
7 | 6 |
8 | 12 |
0 | 0 |
7 | 13 |
11 | 11 |
12 | 6 |