SHOWTIME
vs
NO MERCY


Court
Ecole Secondaire Saint-Laurent Left Court |
---|
Results
Team | T |
---|---|
SHOWTIME | 0 |
NO MERCY | 20 |
SHOWTIME
Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO MERCY
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ralph Laguerre | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Valensky Alexandre | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Yoann Folquet | Forward-Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Bertrand Dorvilier | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Patrice Deschamps | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
0 | 60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |