KAITAS
vs
TERROR SQUAD


Results
Team | T |
---|---|
KAITAS | 55 |
TERROR SQUAD | 22 |
KAITAS
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carlos Arturo | Forward-Guard | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
9 | Kevin Narciso | Forward-Guard | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Junior Iyoko | Forward-Guard | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 3 | 2 |
12 | Bruno Iyoko-Mbiye | Forward-Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Sobie Sultan | Forward-Guard | 13 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Filose Ngeleka | Forward-Guard | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 3 | 0 |
Christopher Joseph | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 55 | 26 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | 10 | 4 |
TERROR SQUAD
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
9 | Thierry Sakufi | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan David-Gay | Forward-Guard | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
42 | Neil Fergusson | Forward-Guard | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Gabe Riche | Forward-Guard | 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
William Ha | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rumeal Mackenzie | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remo Basabombo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
55 | 22 |
0 | 0 |
9 | 1 |
12 | 8 |
7 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
16 | 5 |
10 | 8 |
4 | 3 |