JUGGS ELITE
vs
TERROR SQUAD


Results
Team | T |
---|---|
JUGGS ELITE | 74 |
TERROR SQUAD | 35 |
JUGGS ELITE
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Duverge | Guard | 20 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 2 |
7 | James Harly | Guard | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
10 | Kerlin Fils-Aime | Forward-Guard | 14 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 11 | 6 | 4 |
17 | Keby Melrose | Center | 9 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
33 | Nexson Desorme | Forward-Guard | 12 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
50 | Patrick Seide | Forward-Guard | 17 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Total | 74 | 64 | 19 | 24 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 28 | 36 | 13 |
TERROR SQUAD
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Shayne Grandison | Forward-Guard | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Jonathan David-Gay | Forward-Guard | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 |
42 | Neil Fergusson | Forward-Guard | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
0 | Subs | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 | Subs 2 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 25 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 9 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
74 | 35 |
0 | 0 |
19 | 2 |
24 | 2 |
7 | 2 |
3 | 0 |
7 | 0 |
0 | 0 |
28 | 3 |
36 | 22 |
13 | 9 |