CV LIONS
vs
HUSTLE SQUAD


Court
Ecole Secondaire Saint-Laurent Left Court |
---|
Results
Team | T |
---|---|
CV LIONS | 50 |
HUSTLE SQUAD | 65 |
CV LIONS
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kennis Fabien | Guard | 16 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 1 |
6 | Pierre Monuma | Forward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Joanel Gelin | Forward-Guard | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | Jermz Camille | Guard | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anas Benarfa | Forward-Guard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Brahim Ahmat | Guard | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
45 | Paul Mwamba | Guard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
62 | Mara Dieng | Forward | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
86 | Alpha Camara | Guard | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 50 | 27 | 9 | 20 | 2 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 18 | 9 |
HUSTLE SQUAD
# | Player | Position | PTS | REB | AST | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeff Duverge | Guard | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | James Harly | Guard | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 |
21 | Ronald | Forward-Center | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 0 |
42 | Christofer Desir | Forward-Center | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
47 | William Louis-Jeune | Forward-Guard | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 |
55 | Keby Melrose | Center | 6 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
66 | Nervens Demosthene | Forward-Guard | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 60 | 42 | 6 | 15 | 8 | 6 | 14 | 42.9 | 18 | 24 | 6 |
PTS
REB
AST
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
PF
50 | 65 |
0 | 0 |
9 | 8 |
20 | 16 |
2 | 9 |
4 | 6 |
7 | 14 |
0 | 0 |
9 | 20 |
18 | 26 |
9 | 6 |